Top lista autohifi

Ovdje komentirajte priloge o auto akustici, razne bisere i novinarske provale iz ostalih časopisa
Post Reply
User avatar
soichiro
Newbie
Newbie
Posts: 44
Joined: Sun Mar 26, 2006 11:54 pm
Location: Križevci

Top lista autohifi

Post by soichiro »

3/2006 3/2006
Wechslersteuerung
Verarbeitung
(10)
Bedienung
(10)
Klang UKW
(10)
Empfang UKW
(10)
Klang CD
(30)
Gesamt (max. Punktzahl 100)
Ausstattung
(30)
CD-Radios
Preis (in Euro)
Test in Heft
über 1000 Euro
 Alpine DVI-9990 R + 2 x PXI-H 990 92 30 29 7 8 9 9  6000 5/2005
 Pioneer DEX-P 90 RS + DEQ-P 90 * 87 29 25 7 8 9 9  2900 2005
601 bis 1000 Euro
 Clarion DXZ 958 RMC 82 27 25 7 7 8 8  800 3/2005
 Blaupunkt Bremen MP 74 81 23 25 9 9 8 7  700 5/2004
 JVC KD-SHX 851 80 26 23 7 8 8 8  700 1/2006
 Alpine CDA-9835 R 79 26 22 7 8 8 8  700 2004
 Clarion DXZ 858 RMP 75 26 19 7 7 8 8  650 2005
 Pioneer DEH-P 8600 MP 74 26 19 7 7 7 8  700 1/2005
 Clarion DXZ 948 RMP 74 26 21 7 7 6 7  800 4/2004
 Panasonic CQ-C 9800 N 70 25 17 7 7 7 7  650 3/2004
401 bis 600 Euro
 Alpine CDA-9855 R 81 26 23 7 8 9 8  600 3/2005
 Alpine CDA-9853 R 77 26 22 7 7 8 7  460 7/2005
 Alpine CDA-9833 R 76 26 22 7 7 7 7  550 1/2005

 Kenwood KDC-PSW 9531 76 26 20 7 7 8 8  550 7/2005
 Blaupunkt Los Angeles MP74 74 24 19 8 8 8 7  450 8/2004
 Alpine CDA-9831 R 73 25 20 7 7 7 7  470 5/2004
 Pioneer DEH-P 70 BT 73 25 20 7 7 7 7  550 7/2005
 JVC KD-SHX 751 73 25 19 7 7 7 8  600 7/2005
 Kenwood KDC-W 8531 71 25 17 7 7 7 8  400 7/2005
 JVC KD-LHX 501 71 25 16 7 7 8 8  500 8/2004
 Pioneer DEH-P 80 MP 71 25 17 7 7 7 8  500 8/2004
 JVC KD-SHX 701 71 25 18 7 7 6 8  600 6/2004
 Clarion DXZ 848 RMC 70 25 18 7 6 7 7  450 8/2004
 Clarion DXZ 658 RMP 70 25 17 7 6 7 8  400 7/2005
 Panasonic CQ-C 9700 N 70 25 17 7 7 7 7  600 1/2005
 Clarion DXZ 748 RMP 69 26 17 7 6 6 7  500 2004
 JVC KD-SH 9101 69 25 15 7 6 8 8  530 7/2003
 Panasonic CQC 8300N 68 25 15 7 7 7 7  500 8/2004
 Panasonic CQ- C 8803 N 68 25 17 6 7 6 7  530 3/2006
 Pioneer DEH-P 7500 MP 68 25 15 7 7 7 7  A 550 7/2003
 Sony CDX-MP 80 68 26 14 6 6 8 8  600 7/2003
 Panasonic CQ-C 7300 N 67 24 15 7 7 7 7  430 5/2004
 Clarion DXZ 758 RMC 67 24 17 5 6 7 7  500 1/2006
 Blaupunkt Toronto MP 73 67 23 16 8 7 8 5  500 7/2003
 Clarion WXZ 468 RMP 66 23 15 7 7 6 8  500 3/2006
 JVC KD-LH 3101 64 24 15 7 6 7 5  450 8/2003
 Panasonic CQ-DFX 883 N 64 24 13 6 7 7 7  450 7/2003
251 bis 400 Euro
 Blaupunkt Seattle MP 74 72 23 18 8 8 8 7  400 5/2004
 Kenwood KDC-W 808 70 25 17 7 7 7 7  400 1/2006
 Sony CDX-F 7500 69 25 15 7 7 7 8  380 5/2004
 Pioneer DEH-P 7600 MP 69 25 16 7 7 7 7  400 2004
 Sony CDX-F7700 69 25 15 7 7 7 8  400 8/2004
 Panasonic CQ-C 8301 N 68 25 15 7 7 7 7  330 3/2005
 JVC KD-LH 401 68 25 15 7 7 7 7  380 5/2004
 Pioneer DEH-P 6800 MP 68 23 17 7 7 7 7  260 1/2006
 Blaupunkt Acapulco MP 54 67 23 17 8 7 7 5  350 1/2005
 Clarion DXZ 648 RMP 66 24 16 7 6 6 7  400 5/2004
 Alpine CDE- 9850 Ri 65 25 12 7 7 7 7  260 3/2006
 Alpine CDA-9847 R 64 24 13 7 7 7 6  270 6/2005
 Alpine CDA-9854 R 64 24 12 7 7 7 7  300 2/2006
 Blaupunkt Casablanca MP 54 64 23 14 8 7 7 5  300 7/2004
 Alpine CDE-9827 RR 62 24 11 7 7 8 5  270 7/2004
 Clarion DB 458 RMC 62 24 12 7 6 7 6  280 6/2005
 Panasonic CQ-C 5300 N 62 23 12 7 7 7 6  330 7/2004
 VDO Dayton CD 2803 61 23 13 7 6 6 6  310 7/2004
 VDO Dayton CD 2604 MP3X 58 23 15 5 6 6 5  270 1/2006
 VDO Dayton CD 2703 56 22 12 6 6 5 5  280 1/2004
 Grundig SCD 2493 MP3 53 22 7 7 6 7 4  270 1/2004
151 bis 250 Euro
 Pioneer DEH-P 4800 MP 65 23 14 7 7 7 7  170 3/2006
 Pioneer DEH-P 5700 MP 65 24 14 7 7 7 6  200 6/2005
 Clarion DXZ 558 RMP 64 24 14 6 6 8 6  200 4/2005
 JVC KD-G 611 64 24 13 7 6 7 7  200 6/2005
 JVC KD-G 721 64 24 13 7 7 7 6  200 3/2006
 Kenwood KDC-W 409 62 24 10 7 7 8 6  160 8/2005
 Pioneer DEH-P 3600 MP 61 22 12 7 7 7 6  220 1/2004
 Alpine CDE-9843 RM 60 24 11 7 6 8 4  180 4/2005
 VDO Dayton CD 2304 MP3 58 23 10 6 7 7 5  220 2/2006
 JVC KD-G 501 58 22 10 7 6 8 5  200 4/2004
 Clarion DB 538 RMP 57 23 10 6 6 7 5  250 1/2004
 Zenec ZE 30 MP3 57 24 9 6 6 7 5  A 200 4/2004
 Blaupunkt San Diego MP35 57 23 10 6 6 7 5  170 1/2006
 VDO Dayton CD1604 MP3 57 23 9 6 6 8 5  180 8/2005
 Clarion DB 348 RMP 56 22 9 6 6 8 5  180 4/2004
 Delphi Grundig S 2000 MP3 56 23 7 6 7 8 5  180 8/2005
 Panasonic CQ-C 3300N 56 22 10 7 6 7 4  220 4/2004
 JVC KD-S 891 R 56 22 10 6 6 7 5  230 1/2004
bis 150 Euro
 Pioneer DEH-4700 MP 62 24 12 7 7 7 5  150 4/2005
 Pioneer DEH-30 MP 62 23 12 7 7 7 6  150 2/2006
 Kenwood KDC-W 4534 62 23 11 7 7 8 6  150 3/2006
 Kenwood KDC-WF 431 A 58 23 9 7 6 8 5  140 3/2005
 Panasonic CQC 1321 N 58 23 9 7 6 8 5  140 4/2005
 Pioneer DEH-2800 MP 57 23 9 6 6 8 5  110 8/2005
 Delphi Grundig S 1000 MP3 56 23 9 6 6 7 5  150 2/2006
 Zenec ZE 20 MP3 55 23 9 6 6 7 4  A140 4/2004
 Panasonic CQ-C 1323 NW 54 22 8 6 7 6 5  130 2/2006
 Roadstar CD 354 MP/FM 52 22 8 5 6 7 4  130 4/2004
 Yakumo Hypersound Car 51 21 12 3 4 5 5  100 8/2005
 Kingstech MP3-9818* 40 21 7 3 4 4 1  150 3/2004
Preis (in Euro)
Besonderheiten
Einbau/Bedienung
(5)
Verarbeitung (5)
Bildqualität (25)
Gesamt (max. Punktzahl 50)
Ausstattung
(15)
Monitore
Test in Heft
Klang/Empfang UKW
(10)
Bedienung (10)
Verarbeitung (10)
Preis (in Euro)
Test in Heft
Ausstattung (30)
Klang CD/DVD (20)
Gesamt (max. Punktzahl 100)
Bild- und Tonqualität (20)
DVD-Radios
über 800 Euro
 Alpine DVI-9990 R (mit 2x Proz. PXI-H 990) 91 20 19 27 7 9 9 6000 5/2005
 Alpine DVA-7996 R 74 17 17 19 7 7 7 1600 3/2004
 Pioneer DVH-P 5000 MP 68 16 15 17 7 8 5 1000 3/2004
401 bis 800 Euro
 JVC KD-AVX1 75 17 17 19 7 7 8 700 5/2005
 Blaupunkt Las Vegas DVD 35 74 17 17 18 8 7 8 450 2/2006
 Clarion VXZ 758 R 74 18 17 19 6 7 7 600 2005
 Alpine DVA-9860 R 74 17 17 18 7 8 7 650 2005
 Sony MEX-R1 71 17 17 17 7 7 6 450 5/2005
 JVC KD-DV 5000 71 16 17 17 7 7 7 750 2/2004
 Zenec ZE-200 DVD 69 16 16 18 6 7 6 500 3/2004
 Hifonics HS DP 500 66 16 16 17 6 6 5 500 2/2005
bis 400 Euro
 JVC KD-DV 6101 72 17 17 18 7 7 6 400 3/2005
 JVC KD-DV 5101 70 17 17 16 7 7 6 350 4/2005
 Zenec ZE-160 DVD 66 16 16 17 5 6 6 300 2/2005
 VDO Dayton DV 1805 MP3 64 16 17 14 5 6 5 350 2/2006
 Spectron SPH 2200 DVD 63 16 16 15 5 6 5 200 5/2005
 Zenec ZE-100 DVD 59 15 16 14 4 6 4 300 3/2004
Preis (in Euro)
Wechslersteuerung
Bildqualität/Verarbeitung (10)
Bedienung (10)
Ausstattung (30)
Klang CD (30)
Empfang UKW (10)
Gesamt (max. Punktzahl 100)
Klang UKW (10)
Test in Heft
Moniceiver
mit CD-/DVD-Laufwerk
über 2000 Euro
 Alpine IVA-D 900 R plus PHA-H 700 86 7 7 26 29 7 10  3800 8/2003
 Pioneer AVH-P 7500 DVD 84 7 7 26 26 9 9  3000 8/2003
 Alpine IVA-D 900 R 77 7 7 24 22 7 10  3000 8/2003
 Clarion VRX 928 RVD 70 6 5 22 20 8 9  2800 8/2002
1501 bis 2000 Euro
 Kenwood DDX 8027 80 7 7 24 27 7 8  2000 2005
 Alpine IVA-D 300 R 79 7 7 24 24 8 9  1800 2004
 Rockford Fosgate RAV DVD 2 79 6 6 25 26 8 8  1900 6/2004
 Clarion VRX 848 RVD 78 6 6 25 23 9 9  1800 2/2005
 Pioneer AVH-P 6600 DVD 77 7 7 26 19 9 9  1800 6/2004
 Pioneer AVH-P 6500 77 7 7 26 19 9 9  A 2000 5/2003
 Kenwood KVT-725 DVD 76 7 7 25 20 8 9  1700 6/2004
 Kenwood DDX 7025 75 7 7 24 21 7 9  1700 2004
bis 1500 Euro
 Alpine IVA-D 310 RB 81 7 7 25 24 9 9  1500 5/2005
 JVC KD-AV 7001 78 6 7 24 24 9 8  1500 2/2005
 Audiovox PAV 2000 DTV 77 6 6 25 25 7 8  900 5/2005
 Pioneer AVH-P5700 DVD 77 7 7 26 19 9 9  1300 5/2005
 Kenwood KVT-627 DVD 76 7 7 24 22 8 8  1200 3/2006
 Yakumo CarEntertainer7 57 4 5 21 15 5 7  550 3/2006
Preis
(in Euro)
Wechslersteuerung
Verarbeitung/Bildqualität (10)
Bedienung (10)
Ausstattung (30)
Empfang UKW (10)
Gesamt (max. Punktzahl 70)
Klang UKW (10)
Moniceiver
ohne Laufwerk
Test in Heft
über 1000 Euro
 Panasonic CQ-VA 7300 N 41 6 7 13 8 7  1500 5/2003
bis 1000 Euro
 Alpine CVA-1004 RR 43 7 7 14 7 8  1000 5/2003
 Zenec ZEM-W 700 DMM 39 5 6 15 7 6  500 2/2005
 Clarion VRX 633 R 37 6 6 12 7 6  1000 5/2003
Preis
(in Euro)
Verarbeitung (10)
Bedienung (10)
DAB-Tuner (10)
Klang CD (30)
Gesamt (max. Punktzahl 100)
Ausstattung (30)
Test in Heft
DAB-Radios
mit CD-Laufwerk
UKW-Tuner
(10)
über 400 Euro
 Blaupunkt Nashville DAB 35 74 24 20 9 8 8 5 450 8/2005
 Blaupunkt Woodstock DAB 54 74 23 21 9 8 8 5 550 7/2004
 Blaupunkt Woodstock DAB 53 71 23 19 9 8 8 4 580 8/2003
 JVC KD-LHX 601 70 23 18 9 7 7 6 550 3/2004
 Grundig Allixx SCD 5410 64 24 14 8 6 8 4 650 2/2003
bis 400 Euro
 Roadstar CD-200 DAB/MP 62 23 13 8 6 8 4 300 3/2005
hrvoje
Administrator
Administrator
Posts: 2872
Joined: Fri Feb 10, 2006 7:15 am
Location: Karlovac
Contact:

Top lista autohifi

Post by hrvoje »

vidim da je pioneer na prvom mjestu od radia bez DVD-a, zgodno:laugh:
maniak

Top lista autohifi

Post by maniak »

jebo ja sve ali alpine ima najyveci sveukupni dojam jednostavno gazi
VooDoo

Top lista autohifi

Post by VooDoo »

da a Clarion DXZ 958 RMC je prvi od njih koji nema procesor još uz HU
znaci da bi trebao biti nenadjebiv - ili bi se trebao jos malo privekati Pajo 88RS
User avatar
Muh@
Registered user
Registered user
Posts: 745
Joined: Mon Mar 27, 2006 8:46 am
Location: Sarajevo
Contact:

Top lista autohifi

Post by Muh@ »

interesantno da nema ni jedan nakamichi ili becker

Alpine je solidan godinama evo u zadnje vrijeme i najbolji ..
super
melquiad
Registered User
Registered User
Posts: 535
Joined: Mon Feb 20, 2006 8:53 am
Location: Zagreb-Dubrava

Top lista autohifi

Post by melquiad »

moze neki shvabo prevesti kaj se tocno boduje i kakav je to raspored bodova uz uredjaje. jel se to meni cini ili bodovi idu naopacke?
User avatar
soichiro
Newbie
Newbie
Posts: 44
Joined: Sun Mar 26, 2006 11:54 pm
Location: Križevci

bodovi

Post by soichiro »

[QUOTE=melquiad]moze neki shvabo prevesti kaj se tocno boduje i kakav je to raspored bodova uz uredjaje. jel se to meni cini ili bodovi idu naopacke?[/QUOTE]

Prvo su sveukupni bodovi od 100 mogučih zatim prijem tunera od 10 mogučih pa kvaliteta zvuka tunera od 10 pa kvaliteta cd zvuka od mogučih 30 pa opremljenost od 30 mog. pa rukovanje od 10 i završna obrada od 10 mog. tak je na papiru a sad vidim da tu ide prvo opremljenost,zvuk cd,prijem ukw,zvuk ukw,rukovanje i završna obrada
User avatar
Shmajs
Registered User
Registered User
Posts: 1317
Joined: Tue Apr 04, 2006 1:32 pm
Location: Bezdan

Odg: Top lista autohifi

Post by Shmajs »

ima neko novu top listu???

Zanima me piojacala i subovi
165,3db and rising
Post Reply

Return to “Ostali magazini”